このでは、歴代iPhone全モデル(46機種)のサイズを一覧化し、比較表にて掲載しております。
初代iPhoneからiPhone16シリーズをはじめ、最新のiPhone 16eまで発売日順にディスプレイサイズ(画面の大きさ)や重量を徹底比較し、わかりやすくまとめました。
iPhoneのサイズ感や持ちやすさが知りたい人はぜひ比較して機種選びの参考にしてください。

サイズがコンパクトで高性能なiPhoneを探している方にはiPhone 16eがおすすめです。
iPhone全モデルのサイズ比較|画面の大きさや重量の一覧表
モデル | 発売日 | ディスプレイ | 本体サイズ (幅 × 高さ × 厚さ) | 重量 |
---|---|---|---|---|
iPhone (初代) | 2007年6月29日 | 3.5インチ | 61.0 × 115.2 × 11.6mm | 135g |
iPhone 3G | 2008年7月11日 | 3.5インチ | 62.1 × 115.5 × 12.3mm | 135g |
iPhone 3Gs | 2009年6月26日 | 3.5インチ | 62.1 × 115.5 × 12.3mm | 135g |
iPhone 4 | 2010年6月24日 | 3.5インチ | 58.6 × 115.2 × 9.30mm | 137g |
iPhone 4s | 2011年10月14日 | 3.5インチ | 58.6 × 115.2 × 9.30mm | 140g |
iPhone 5 | 2012年9月21日 | 4.0インチ | 58.6 × 123.8 × 7.60mm | 112g |
iPhone 5c | 2013年9月20日 | 4.0インチ | 59.2 × 124.4 × 8.97mm | 132g |
iPhone 5s | 2013年9月20日 | 4.0インチ | 58.6 × 123.8 × 7.60mm | 112g |
iPhone 6 | 2014年9月19日 | 4.7インチ | 67.0 × 138.1 × 6.90mm | 129g |
iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 | 5.5インチ | 77.9 × 158.2 × 7.30mm | 172g |
iPhone 6s | 2015年9月25日 | 4.7インチ | 67.1 × 138.3 × 7.10mm | 143g |
iPhone 6s Plus | 2015年9月25日 | 5.5インチ | 77.9 × 158.2 × 7.30mm | 192g |
iPhone SE (第1世代) | 2016年3月31日 | 4.0インチ | 58.6 × 123.8 × 7.60mm | 113g |
iPhone 7 | 2016年9月16日 | 4.7インチ | 67.1 × 138.3 × 7.10mm | 138g |
iPhone 7 Plus | 2016年9月16日 | 5.5インチ | 77.9 × 158.2 × 7.30mm | 188g |
iPhone 8 | 2017年9月22日 | 4.7インチ | 67.3 × 138.4 × 7.30mm | 148g |
iPhone 8 Plus | 2017年9月22日 | 5.5インチ | 78.1 × 158.4 × 7.50mm | 202g |
iPhone X | 2017年11月3日 | 5.8インチ | 70.9 × 143.6 × 7.70mm | 174g |
iPhone XS | 2018年9月21日 | 5.8インチ | 70.9 × 143.6 × 7.70mm | 177g |
iPhone XS Max | 2018年9月21日 | 6.5インチ | 77.4 × 157.5 × 7.70mm | 208g |
iPhone XR | 2018年10月26日 | 6.1インチ | 75.7 × 150.9 × 8.30mm | 194g |
iPhone11 | 2019年9月20日 | 6.1インチ | 75.7 × 150.9 × 8.30mm | 194g |
iPhone11 Pro | 2019年9月20日 | 5.8インチ | 71.4 × 144.0 × 8.10mm | 188g |
iPhone11 Pro Max | 2019年9月20日 | 6.5インチ | 77.8 × 158.0 × 8.10mm | 226g |
iPhone SE (第2世代) | 2020年4月24日 | 4.7インチ | 67.3 × 138.4 × 7.30mm | 148g |
iPhone12 mini | 2020年11月13日 | 5.4インチ | 64.2 × 131.5 × 7.40mm | 133g |
iPhone12 | 2020年10月23日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.40mm | 162g |
iPhone12 Pro | 2020年10月23日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.40mm | 187g |
iPhone12 Pro Max | 2020年11月13日 | 6.7インチ | 78.1 × 160.8 × 7.40mm | 226g |
iPhone13 mini | 2021年9月24日 | 5.4インチ | 64.2 × 131.5 × 7.65mm | 140g |
iPhone13 | 2021年9月24日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.65mm | 173g |
iPhone13 Pro | 2021年9月24日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.65mm | 203g |
iPhone13 Pro Max | 2021年9月24日 | 6.7インチ | 78.1 × 160.8 × 7.65mm | 238g |
iPhone SE (第3世代) | 2022年3月18日 | 4.7インチ | 67.3 × 138.4 × 7.30mm | 144g |
iPhone14 | 2022年9月16日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.80mm | 172g |
iPhone14 Plus | 2022年10月7日 | 6.7インチ | 78.1 × 160.8 × 7.80mm | 201g |
iPhone14 Pro | 2022年9月16日 | 6.1インチ | 71.5 × 147.5 × 7.85mm | 206g |
iPhone14 Pro Max | 2022年9月16日 | 6.7インチ | 77.8 × 160.7 × 7.85mm | 240g |
iPhone15 | 2023年9月22日 | 6.1インチ | 71.6 × 147.6 × 7.80mm | 171g |
iPhone15 Plus | 2023年9月22日 | 6.7インチ | 77.8 × 160.9 × 7.80mm | 201g |
iPhone15 Pro | 2023年9月22日 | 6.1インチ | 70.6 × 146.6 × 8.25mm | 187g |
iPhone15 Pro Max | 2023年9月22日 | 6.7インチ | 76.7 × 159.9 × 8.25mm | 221g |
iPhone16 | 2024年9月20日 | 6.1インチ | 71.6 × 147.6 × 7.80mm | 170g |
iPhone16 Plus | 2024年9月20日 | 6.7インチ | 77.8 × 160.9 × 7.80mm | 199g |
iPhone16 Pro | 2024年9月20日 | 6.3インチ | 71.5 × 149.6 × 8.25mm | 199g |
iPhone16 Pro Max | 2024年9月20日 | 6.9インチ | 77.6 × 163.0 × 8.25mm | 227g |
iPhone16 e | 2025年2月28日 | 6.1インチ | 71.5 ×146.7 × 7.80mm | 167g |
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / 16eのサイズ比較
モデル | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16e |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
発売日 | 2024/09/20 | 2025/02/28 | |||
高さ | 147.6mm | 160.9mm | 149.6mm | 163mm | 146.7mm |
幅 | 71.6mm | 77.8mm | 71.5mm | 77.6mm | 71.5mm |
厚さ | 7.80mm | 7.80mm | 8.25mm | 8.25mm | 7.80mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.3インチ | 6.9インチ | 6.1インチ |
重量 | 170g | 199g | 199g | 227g | 167g |

やはりコンパクトなiPhone 16eが、日常での取り回しの良さそうなサイズ感で魅力的です。
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Maxのサイズ比較
モデル | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
発売日 | 2023/09/22 | |||
高さ | 147.6mm | 160.9mm | 146.6 mm | 159.9 mm |
幅 | 71.6mm | 77.8mm | 70.6 mm | 76.7 mm |
厚さ | 7.80mm | 7.80mm | 8.25mm | 8.25mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
重量 | 171g | 201g | 187g | 221g |

iPhone 15と15 Proは同じ6.1インチでも、15 Proの方が少しコンパクトで持ちやすくなっていますが、少し重めなのが気になります。
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Maxのサイズ比較
モデル | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
発売日 | 2022/09/16 | 2022/10/07 | 2022/09/16 | |
高さ | 146.7mm | 160.8mm | 147.5mm | 160.7mm |
幅 | 71.5mm | 78.1mm | 71.5mm | 77.8mm |
厚さ | 7.80mm | 7.80mm | 7.85mm | 7.85mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
重量 | 172g | 203g | 206g | 240g |

iPhone 14と14 Proは同じ6.1インチですが、日常的に使うなら、より軽量なiPhone 14の方が持ちやすいといえます。
iPhone SE(第1世代・第2世代・第3世代)のサイズ比較
モデル | iPhone SE (第1世代) | iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第3世代) |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
発売日 | 2016/03/24 | 2020/04/24 | 2022/03/18 |
高さ | 123.8mm | 138.4mm | 138.4mm |
幅 | 58.6mm | 67.3mm | 67.3mm |
厚さ | 7.60mm | 7.30mm | 7.30mm |
ディスプレイ | 4.7インチ | 4.7インチ | 4.7インチ |
重量 | 113g | 148g | 144g |

やはりiPhone SEはいずれのモデルも、片手操作を重視する人にはたまらないサイズ感となっています。
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Maxのサイズ比較
モデル | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
発売日 | 2021/09/24 | |||
高さ | 146.7mm | 131.5mm | 146.7mm | 160.8mm |
幅 | 71.5mm | 64.2mm | 71.5mm | 78.1mm |
厚さ | 7.65mm | 7.65mm | 7.65mm | 7.65mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
重量 | 173g | 199g | 203g | 238g |

iPhone 13と13 Proのサイズ感は片手での操作性や携帯性は高いものの、13 Proの重量がやや重いため、持った際の印象には違いがあるかもしれません。
iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Maxのサイズ比較
モデル | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
発売日 | 2020/10/23 | 2020/11/13 | 2020/10/23 | 2020/11/13 |
高さ | 146.7mm | 131.5mm | 146.7mm | 160.8mm |
幅 | 71.5mm | 64.2mm | 71.5mm | 78.1mm |
厚さ | 7.40mm | 7.40mm | 7.40mm | 7.40mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
重量 | 162g | 133g | 187g | 226g |

iPhone 12 miniは非常にコンパクトで軽量であり、片手での操作性や携帯性に優れています。
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Maxのサイズ比較
モデル | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
発売日 | 2019/09/20 | ||
高さ | 150.9mm | 144.0mm | 158.0mm |
幅 | 75.7mm | 71.4mm | 77.8mm |
厚さ | 8.30mm | 8.10mm | 8.10mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 5.8インチ | 6.5インチ |
重量 | 194g | 188g | 226g |

iPhone 11 ProはiPhone 11よりも一回り小さく軽量で持ちやすいモデルになっています。
iPhone X / XS / XS Max / XRのサイズ比較
モデル | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
発売日 | 2017/11/03 | 2018/09/21 | 2018/10/26 | |
高さ | 143.6mm | 150.9mm | 157.5mm | 143.6mm |
幅 | 70.9mm | 75.7mm | 77.4mm | 70.9mm |
厚さ | 7.70mm | 8.30mm | 7.70mm | 7.70mm |
ディスプレイ | 5.8インチ | 5.8インチ | 6.5インチ | 6.1インチ |
重量 | 174g | 194g | 208g | 177g |

iPhone XとXSは比較的片手での操作がしやすいサイズとなっています。
iPhone 8以前のサイズ比較表
モデル | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2017/09/22 | 2016/09/16 | ||
高さ | 138.4mm | 158.4mm | 138.3mm | 158.2mm |
幅 | 67.3mm | 78.1mm | 67.1mm | 77.9mm |
厚さ | 7.30mm | 7.50mm | 7.10mm | 7.30mm |
ディスプレイ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ |
重量 | 148g | 202g | 138g | 188g |
モデル | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2014/09/19 | 2015/09/25 | ||
高さ | 138.1mm | 158.2mm | 138.3mm | 158.2mm |
幅 | 67.0mm | 77.9mm | 67.1mm | 77.9mm |
厚さ | 6.90mm | 7.30mm | 7.10mm | 7.30mm |
ディスプレイ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ |
重量 | 129g | 172g | 143g | 192g |
モデル | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s |
---|---|---|---|
発売日 | 2012/09/21 | 2013/09/20 | |
高さ | 123.8mm | 124.4mm | 123.8mm |
幅 | 58.6mm | 59.2mm | 58.6mm |
厚さ | 7.60mm | 8.97mm | 7.60mm |
ディスプレイ | 4インチ | 4インチ | 4インチ |
重量 | 112g | 132g | 112g |
モデル | iPhone 4 | iPhone 4s | iPhone 3G | iPhone 3Gs |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2010/06/24 | 2011/10/14 | 2008/07/11 | 2009/06/26 |
高さ | 11.5mm | 115.2mm | 115.5mm | 115.5mm |
幅 | 58.6mm | 58.6mm | 62.1mm | 62.1mm |
厚さ | 9.30mm | 9.30mm | 12.3mm | 12.3mm |
ディスプレイ | 3.5インチ | 3.5インチ | 3.5インチ | 3.5インチ |
重量 | 137g | 140g | 133g | 135g |

iPhone 8シリーズ以前のモデルは、携帯性と片手操作性に非常に優れていますが、情報表示量やマルチメディア体験では最新のiPhoneと比較して劣ります。

楽天モバイルの人気No.1は、データ無制限プランの安さ。楽天回線エリアなら使い放題、アプリ通話も無料で使えて経済的です。楽天ポイントも貯まりやすく、楽天経済圏ユーザーに特におすすめです。
月額料金 | 1,078円〜3,278円 (3GB〜無制限) |
使用回線 | 楽天回線 |
---|---|---|---|
5G対応 | ○ | 口座振替 | ○ |
eSIM対応 | ○ | 店舗サポート | ○ |
かけ放題 | アプリで無料 | 通信品質 | ★★★★☆ |
ahamoはドコモ回線を使った高品質な通信が魅力。30GBの大容量データに5分以内の国内通話が無料でついて月額2,970円。海外82の国・地域でも追加料金なしで利用可能な点が特徴です。
月額料金 | 2,970円〜4,950円 (30GB/110GB) |
使用回線 | ドコモ回線 |
---|---|---|---|
5G対応 | ○ | 口座振替 | ○ |
eSIM対応 | ○ | 店舗サポート | ○(有料) |
かけ放題 | 5分無料 | 通信品質 | ★★★★☆ |
LINEMOは3GBプランが月額990円と格安SIMの中でもコスパが高いのが魅力。LINEギガフリーでLINEアプリの利用時にデータ消費なしで、若年層を中心に人気です。オンライン完結で手軽に契約できます。
月額料金 | 990円〜2,970円 (3GB/10GB/30GB) |
使用回線 | ソフトバンク回線 |
---|---|---|---|
5G対応 | ○ | 口座振替 | ○ |
eSIM対応 | ○ | 店舗サポート | × |
かけ放題 | オプション | 通信品質 | ★★★★☆ |
UQモバイルの人気No.1は、安定したau回線と手厚いサポート。全国展開の店舗網で初心者でも安心です。家族割やauセット割も適用できるため、auユーザーの家族におすすめの格安SIMです。
月額料金 | 1,078円〜3,278円 (4GB/15GB/33GB) |
使用回線 | au回線 |
---|---|---|---|
5G対応 | ○ | 口座振替 | ○ |
eSIM対応 | ○ | 店舗サポート | ○ |
かけ放題 | オプション | 通信品質 | ★★★★☆ |
ワイモバイルは家族割や光回線セット割で大幅な料金割引が魅力。全国2,000店舗以上の実店舗サポートが充実しているため、対面サポートを重視する方におすすめです。PayPayポイントが貯まりやすいのも特徴です。
月額料金 | 2,365円〜5,115円 (4GB/30GB/35GB) |
使用回線 | ソフトバンク回線 |
---|---|---|---|
5G対応 | ○ | 口座振替 | ○ |
eSIM対応 | ○ | 店舗サポート | ○ |
かけ放題 | オプション | 通信品質 | ★★★★☆ |
※料金はすべて税込価格です(2025年4月時点)
※各社のキャンペーンやプランは変更される場合があります。最新情報は各社の公式サイトでご確認ください。
まとめ
今回はiPhone全モデルの本体・画面サイズ、重量を一覧で比較して徹底解説しました。
iPhoneのサイズを比較してみると、技術の進歩やユーザーのニーズの変化に伴い、多様化していることがわかります。
最新のiPhone 16シリーズをはじめ、過去モデルとの違いを把握することで理想のモデルを見つけやすくなります。
今回の比較を通じて、自身の手の大きさや使いやすさ、重視するポイント(携帯性、画面の見やすさなど)に合わせて、最適なiPhoneモデルを選ぶ際の参考にしてください!