このでは、歴代iPhone全モデル(46機種)のサイズを一覧化し、比較表にて掲載しております。
初代iPhoneからiPhone16シリーズをはじめ、最新のiPhone 16eまで発売日順にディスプレイサイズ(画面の大きさ)や重量を徹底比較し、わかりやすくまとめました。
iPhoneのサイズ感や持ちやすさが知りたい人はぜひ比較して機種選びの参考にしてください。

サイズがコンパクトで高性能なiPhoneを探している方にはiPhone 16eがおすすめです。
iPhone全モデルのサイズ比較|画面の大きさや重量の一覧表
モデル | 発売日 | ディスプレイ | 本体サイズ (幅 × 高さ × 厚さ) | 重量 |
---|---|---|---|---|
iPhone (初代) | 2007年6月29日 | 3.5インチ | 61.0 × 115.2 × 11.6mm | 135g |
iPhone 3G | 2008年7月11日 | 3.5インチ | 62.1 × 115.5 × 12.3mm | 135g |
iPhone 3Gs | 2009年6月26日 | 3.5インチ | 62.1 × 115.5 × 12.3mm | 135g |
iPhone 4 | 2010年6月24日 | 3.5インチ | 58.6 × 115.2 × 9.30mm | 137g |
iPhone 4s | 2011年10月14日 | 3.5インチ | 58.6 × 115.2 × 9.30mm | 140g |
iPhone 5 | 2012年9月21日 | 4.0インチ | 58.6 × 123.8 × 7.60mm | 112g |
iPhone 5c | 2013年9月20日 | 4.0インチ | 59.2 × 124.4 × 8.97mm | 132g |
iPhone 5s | 2013年9月20日 | 4.0インチ | 58.6 × 123.8 × 7.60mm | 112g |
iPhone 6 | 2014年9月19日 | 4.7インチ | 67.0 × 138.1 × 6.90mm | 129g |
iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 | 5.5インチ | 77.9 × 158.2 × 7.30mm | 172g |
iPhone 6s | 2015年9月25日 | 4.7インチ | 67.1 × 138.3 × 7.10mm | 143g |
iPhone 6s Plus | 2015年9月25日 | 5.5インチ | 77.9 × 158.2 × 7.30mm | 192g |
iPhone SE (第1世代) | 2016年3月31日 | 4.0インチ | 58.6 × 123.8 × 7.60mm | 113g |
iPhone 7 | 2016年9月16日 | 4.7インチ | 67.1 × 138.3 × 7.10mm | 138g |
iPhone 7 Plus | 2016年9月16日 | 5.5インチ | 77.9 × 158.2 × 7.30mm | 188g |
iPhone 8 | 2017年9月22日 | 4.7インチ | 67.3 × 138.4 × 7.30mm | 148g |
iPhone 8 Plus | 2017年9月22日 | 5.5インチ | 78.1 × 158.4 × 7.50mm | 202g |
iPhone X | 2017年11月3日 | 5.8インチ | 70.9 × 143.6 × 7.70mm | 174g |
iPhone XS | 2018年9月21日 | 5.8インチ | 70.9 × 143.6 × 7.70mm | 177g |
iPhone XS Max | 2018年9月21日 | 6.5インチ | 77.4 × 157.5 × 7.70mm | 208g |
iPhone XR | 2018年10月26日 | 6.1インチ | 75.7 × 150.9 × 8.30mm | 194g |
iPhone11 | 2019年9月20日 | 6.1インチ | 75.7 × 150.9 × 8.30mm | 194g |
iPhone11 Pro | 2019年9月20日 | 5.8インチ | 71.4 × 144.0 × 8.10mm | 188g |
iPhone11 Pro Max | 2019年9月20日 | 6.5インチ | 77.8 × 158.0 × 8.10mm | 226g |
iPhone SE (第2世代) | 2020年4月24日 | 4.7インチ | 67.3 × 138.4 × 7.30mm | 148g |
iPhone12 mini | 2020年11月13日 | 5.4インチ | 64.2 × 131.5 × 7.40mm | 133g |
iPhone12 | 2020年10月23日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.40mm | 162g |
iPhone12 Pro | 2020年10月23日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.40mm | 187g |
iPhone12 Pro Max | 2020年11月13日 | 6.7インチ | 78.1 × 160.8 × 7.40mm | 226g |
iPhone13 mini | 2021年9月24日 | 5.4インチ | 64.2 × 131.5 × 7.65mm | 140g |
iPhone13 | 2021年9月24日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.65mm | 173g |
iPhone13 Pro | 2021年9月24日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.65mm | 203g |
iPhone13 Pro Max | 2021年9月24日 | 6.7インチ | 78.1 × 160.8 × 7.65mm | 238g |
iPhone SE (第3世代) | 2022年3月18日 | 4.7インチ | 67.3 × 138.4 × 7.30mm | 144g |
iPhone14 | 2022年9月16日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.80mm | 172g |
iPhone14 Plus | 2022年10月7日 | 6.7インチ | 78.1 × 160.8 × 7.80mm | 201g |
iPhone14 Pro | 2022年9月16日 | 6.1インチ | 71.5 × 147.5 × 7.85mm | 206g |
iPhone14 Pro Max | 2022年9月16日 | 6.7インチ | 77.8 × 160.7 × 7.85mm | 240g |
iPhone15 | 2023年9月22日 | 6.1インチ | 71.6 × 147.6 × 7.80mm | 171g |
iPhone15 Plus | 2023年9月22日 | 6.7インチ | 77.8 × 160.9 × 7.80mm | 201g |
iPhone15 Pro | 2023年9月22日 | 6.1インチ | 70.6 × 146.6 × 8.25mm | 187g |
iPhone15 Pro Max | 2023年9月22日 | 6.7インチ | 76.7 × 159.9 × 8.25mm | 221g |
iPhone16 | 2024年9月20日 | 6.1インチ | 71.6 × 147.6 × 7.80mm | 170g |
iPhone16 Plus | 2024年9月20日 | 6.7インチ | 77.8 × 160.9 × 7.80mm | 199g |
iPhone16 Pro | 2024年9月20日 | 6.3インチ | 71.5 × 149.6 × 8.25mm | 199g |
iPhone16 Pro Max | 2024年9月20日 | 6.9インチ | 77.6 × 163.0 × 8.25mm | 227g |
iPhone16 e | 2025年2月28日 | 6.1インチ | 71.5 ×146.7 × 7.80mm | 167g |
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / 16eのサイズ比較
モデル | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16e |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
発売日 | 2024/09/20 | 2025/02/28 | |||
高さ | 147.6mm | 160.9mm | 149.6mm | 163mm | 146.7mm |
幅 | 71.6mm | 77.8mm | 71.5mm | 77.6mm | 71.5mm |
厚さ | 7.80mm | 7.80mm | 8.25mm | 8.25mm | 7.80mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.3インチ | 6.9インチ | 6.1インチ |
重量 | 170g | 199g | 199g | 227g | 167g |
iPhone 16シリーズのサイズを比較すると、iPhone 16と16eが6.1インチのディスプレイで、幅も約71mmと比較的コンパクトであり、片手での操作性や持ちやすさに優れるモデルとなっています。
特にiPhone 16eは高さが146.7mmとシリーズ内で最も低く、167gと軽量であるため、より扱いやすいと考えられます。
一方、iPhone 16 Plusと16 Pro Maxはそれぞれ6.7インチと6.9インチの大画面であり、視認性は向上するものの、片手操作は困難になることが予想されます。
iPhone 16 Proは6.3インチで、iPhone 16 Pro Maxよりは若干扱いやすいかもしれませんが、厚さが8.25mm、重量も199gあるため、携帯性においては考慮が必要です。

やはりコンパクトなiPhone 16eが、日常での取り回しの良さそうなサイズ感で魅力的です。
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Maxのサイズ比較
モデル | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
発売日 | 2023/09/22 | |||
高さ | 147.6mm | 160.9mm | 146.6 mm | 159.9 mm |
幅 | 71.6mm | 77.8mm | 70.6 mm | 76.7 mm |
厚さ | 7.80mm | 7.80mm | 8.25mm | 8.25mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
重量 | 171g | 201g | 187g | 221g |
iPhone 15シリーズのサイズを比較すると、iPhone 15と15 Proが6.1インチのディスプレイを搭載しており、幅もそれぞれ約71.6mmと70.6mmであるため、比較的片手での操作性を維持しやすいと考えられます。
特にiPhone 15 Proは幅が僅かに狭く、高さもiPhone 15よりも低いことから、より手にフィットする可能性があります。
ただし、iPhone 15 ProはiPhone 15よりも厚く、重量もやや重いため、携帯性においては注意が必要です。
一方、iPhone 15 Plusと15 Pro Maxは6.7インチの大画面であり、特にiPhone 15 Pro Maxは幅が76.7mm、高さが159.9mm、重量が221gと、片手での操作は難しいでしょう。

iPhone 15と15 Proは同じ6.1インチでも、Proの方が少しコンパクトで持ちやすそうですね。ただ、Proは少し重めなのが気になります。
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Maxのサイズ比較
モデル | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
発売日 | 2022/09/16 | 2022/10/07 | 2022/09/16 | |
高さ | 146.7mm | 160.8mm | 147.5mm | 160.7mm |
幅 | 71.5mm | 78.1mm | 71.5mm | 77.8mm |
厚さ | 7.80mm | 7.80mm | 7.85mm | 7.85mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
重量 | 172g | 203g | 206g | 240g |
iPhone 14シリーズのサイズを比較すると、iPhone 14と14 Proが6.1インチのディスプレイを搭載し、幅もそれぞれ71.5mmであるため、比較的良好な片手操作性が期待できます。
特にiPhone 14は厚さが7.80mm、重量が172gであるのに対し、iPhone 14 Proは厚さが7.85mm、重量が206gとやや重く、手に持った際の印象が異なる可能性があります。
一方、iPhone 14 Plusと14 Pro Maxは6.7インチの大画面であり、幅もそれぞれ78.1mmと77.8mmと広いため、片手での操作は難しいと考えられます。
また、iPhone 14 Plusは厚さが7.80mm、重量が203gであるのに対して、iPhone 14 Pro Maxは厚さが7.85mm、重量が240gと、より大きく重いため、携帯性においてはPlusよりも考慮が必要でしょう。

iPhone 14と14 Proは同じ6.1インチですが、日常的に使うなら、より軽量なiPhone 14の方が持ちやすそうです。
iPhone SE(第1世代・第2世代・第3世代)のサイズ比較
モデル | iPhone SE (第1世代) | iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第3世代) |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
発売日 | 2016/03/24 | 2020/04/24 | 2022/03/18 |
高さ | 123.8mm | 138.4mm | 138.4mm |
幅 | 58.6mm | 67.3mm | 67.3mm |
厚さ | 7.60mm | 7.30mm | 7.30mm |
ディスプレイ | 4.7インチ | 4.7インチ | 4.7インチ |
重量 | 113g | 148g | 144g |
iPhone SEの各世代を比較すると、第1世代は4.0インチのディスプレイ、本体サイズは58.6 × 123.8 × 7.60mm、重量は113gと、非常にコンパクトで軽量であり、片手での操作性は抜群と言えるでしょう。
一方、第2世代と第3世代はどちらも4.7インチのディスプレイを搭載し、本体サイズも67.3 × 138.4 × 7.30mmと共通です。
重量は第2世代が148g、第3世代が144gと、第1世代に比べるとやや重くなっていますが、それでも比較的扱いやすいサイズ感を維持していると考えられます。
特に第2世代と第3世代は、第1世代よりも画面が大きくなったことで、視認性は向上していますが、片手操作の快適さは第1世代に軍配が上がるかもしれません。
いずれのモデルも、近年の大型化したiPhoneと比較すると、携帯性に優れている点は共通しています。

やはりiPhone SEの小ささと軽さは、片手操作を重視する人にはたまらないサイズ感ですね!
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Maxのサイズ比較
モデル | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
発売日 | 2021/09/24 | |||
高さ | 146.7mm | 131.5mm | 146.7mm | 160.8mm |
幅 | 71.5mm | 64.2mm | 71.5mm | 78.1mm |
厚さ | 7.65mm | 7.65mm | 7.65mm | 7.65mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
重量 | 173g | 199g | 203g | 238g |
iPhone 13シリーズのサイズを比較すると、iPhone 13と13 Proはどちらも6.1インチのディスプレイを搭載しており、幅も71.5mmと共通であるため、比較的良好な片手操作性が期待できます。
しかし、厚さは同じながらiPhone 13は重量が173gであるのに対し、iPhone 13 Proの重量は203gとやや重いため、持った際の印象には違いがあるかもしれません。
一方、iPhone 13 miniは5.4インチとコンパクトであり、幅も64.2mm、高さも131.5mmと小さく、重量も140gであるため、片手での操作性や携帯性は非常に高いと考えられます。
対照的に、iPhone 13 Pro Maxは6.7インチの大画面であり、幅も78.1mm、高さも160.8mm、重量も238gと大きいため、片手での操作は難しいでしょう。

やはりiPhone 13 miniのコンパクトさは魅力的ですね!片手で楽に操作できそうです。
iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Maxのサイズ比較
モデル | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
発売日 | 2020/10/23 | 2020/11/13 | 2020/10/23 | 2020/11/13 |
高さ | 146.7mm | 131.5mm | 146.7mm | 160.8mm |
幅 | 71.5mm | 64.2mm | 71.5mm | 78.1mm |
厚さ | 7.40mm | 7.40mm | 7.40mm | 7.40mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
重量 | 162g | 133g | 187g | 226g |
iPhone 12シリーズのサイズを比較すると、iPhone 12と12 Proはどちらも6.1インチのディスプレイを搭載しており、本体サイズも共通です。
しかし、重量には差異があり、iPhone 12 Proの方がやや重くなっています。このため、持った際の印象や操作感にわずかな違いがあるかもしれません。
一方、iPhone 12 miniは5.4インチのディスプレイで、幅64.2mm、高さ131.5mm、厚さ7.40mm、重量133gと、非常にコンパクトで軽量であり、片手での操作性や携帯性に優れていると考えられます。
対照的に、iPhone 12 Pro Maxは6.7インチの大画面であり、幅78.1mm、高さ160.8mm、厚さ7.40mm、重量226gと大きいため、片手での操作は難しいでしょう。

iPhone 12 miniの小ささは際立っていますね!片手で快適に操作できそうです。
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Maxのサイズ比較
モデル | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
発売日 | 2019/09/20 | ||
高さ | 150.9mm | 144.0mm | 158.0mm |
幅 | 75.7mm | 71.4mm | 77.8mm |
厚さ | 8.30mm | 8.10mm | 8.10mm |
ディスプレイ | 6.1インチ | 5.8インチ | 6.5インチ |
重量 | 194g | 188g | 226g |
iPhone 11シリーズのサイズを比較すると、iPhone 11 ProはiPhone 11よりも一回り小さく軽量です。
iPhone 11 Proはそのコンパクトさと比較的軽量な点から、片手での操作性を重視するユーザーにとって扱いやすいと考えられます。
iPhone 11も6.1インチと比較的大きな画面を持ちますが、幅が75.7mmとやや広いため、手の小さい方には片手操作が難しいかもしれません。
最も大きいiPhone 11 Pro Maxは、大画面での視認性に優れる一方で、本体の大きさや重さから、片手での操作は困難であり、携帯性においても嵩張る可能性があります。

iPhone 11 Proが一番コンパクトで持ちやすそうですね。
iPhone X / XS / XS Max / XRのサイズ比較
モデル | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
発売日 | 2017/11/03 | 2018/09/21 | 2018/10/26 | |
高さ | 143.6mm | 150.9mm | 157.5mm | 143.6mm |
幅 | 70.9mm | 75.7mm | 77.4mm | 70.9mm |
厚さ | 7.70mm | 8.30mm | 7.70mm | 7.70mm |
ディスプレイ | 5.8インチ | 5.8インチ | 6.5インチ | 6.1インチ |
重量 | 174g | 194g | 208g | 177g |
iPhone XとiPhone XSはほぼ変わらないため、操作感や持ちやすさも近く、比較的片手での操作がしやすい範囲と言えるでしょう。
一方、iPhone XS Maxは6.5インチと大画面であり、幅も77.4mm、高さも157.5mm、重量も208gと大きいため、片手での操作は難しい可能性が高いです。
iPhone XRは6.1インチのディスプレイで、幅75.7mm、高さ150.9mm、厚さ8.30mm、重量194gと、XS Maxほどではないものの、XやXSに比べると一回り大きく、特に幅が広いため、片手操作の快適さはやや劣るかもしれません。厚みも4機種の中で最も厚い点も考慮が必要です。

iPhone XとXSは同じくらいのサイズで片手でも扱いやすそうですね。
iPhone 8以前のサイズ比較表
モデル | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2017/09/22 | 2016/09/16 | ||
高さ | 138.4mm | 158.4mm | 138.3mm | 158.2mm |
幅 | 67.3mm | 78.1mm | 67.1mm | 77.9mm |
厚さ | 7.30mm | 7.50mm | 7.10mm | 7.30mm |
ディスプレイ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ |
重量 | 148g | 202g | 138g | 188g |
モデル | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2014/09/19 | 2015/09/25 | ||
高さ | 138.1mm | 158.2mm | 138.3mm | 158.2mm |
幅 | 67.0mm | 77.9mm | 67.1mm | 77.9mm |
厚さ | 6.90mm | 7.30mm | 7.10mm | 7.30mm |
ディスプレイ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ |
重量 | 129g | 172g | 143g | 192g |
モデル | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s |
---|---|---|---|
発売日 | 2012/09/21 | 2013/09/20 | |
高さ | 123.8mm | 124.4mm | 123.8mm |
幅 | 58.6mm | 59.2mm | 58.6mm |
厚さ | 7.60mm | 8.97mm | 7.60mm |
ディスプレイ | 4インチ | 4インチ | 4インチ |
重量 | 112g | 132g | 112g |
モデル | iPhone 4 | iPhone 4s | iPhone 3G | iPhone 3Gs |
---|---|---|---|---|
発売日 | 2010/06/24 | 2011/10/14 | 2008/07/11 | 2009/06/26 |
高さ | 11.5mm | 115.2mm | 115.5mm | 115.5mm |
幅 | 58.6mm | 58.6mm | 62.1mm | 62.1mm |
厚さ | 9.30mm | 9.30mm | 12.3mm | 12.3mm |
ディスプレイ | 3.5インチ | 3.5インチ | 3.5インチ | 3.5インチ |
重量 | 137g | 140g | 133g | 135g |
iPhone 8シリーズ以前のモデルは現代の大型化したiPhoneと比較して、携帯性と片手操作性に非常に優れていたと言えるでしょう。
ディスプレイサイズは小さいため、情報表示量やマルチメディア体験では劣るかもしれませんが、そのコンパクトさ故の扱いやすさは、現在のユーザーにとっても魅力的に感じるかもしれません。

こうして比較してみると、昔のiPhoneは本当に小さかったことが分かりますね。今のスマホと比べるとかなりコンパクトで驚きです。
まとめ
今回はiPhone全モデルの本体・画面サイズ、重量を一覧で比較して徹底解説しました。
iPhoneのサイズを比較してみると、技術の進歩やユーザーのニーズの変化に伴い、多様化していることがわかります。
最新のiPhone 16シリーズをはじめ、過去モデルとの違いを把握することで理想のモデルを見つけやすくなります。
今回の比較を通じて、自身の手の大きさや使いやすさ、重視するポイント(携帯性、画面の見やすさなど)に合わせて、最適なiPhoneモデルを選ぶ際の参考にしてください!