「iPhoneを買い替えたいけれど、どのサイズが自分に合うのか分からない」——そんな悩みは多くの方が抱えています。とくに近年は本体の大型化が進み、さらに2025年に薄型の「iPhone Air」が登場、2026年には「iPhone 17e」が加わるなど、ラインナップが複雑になりました。
この記事では、iPhone 17シリーズ・iPhone Air・iPhone 17eを含む歴代全モデルの「本体サイズ」「画面サイズ」「重さ」を一覧表で比較できます。さらに「軽い・薄い・大きい・小さい順のランキング」や、目的別の選び方、「よくある質問」まで網羅したので、サイズで失敗しない機種選びの参考にしてください。
楽天モバイルならiPhoneがお得に購入できる!
楽天モバイルでは、最新モデルのiPhoneをお得に購入できるキャンペーンを実施中です。買い替え超トクプログラムを利用すれば、月々の負担を大幅に抑えて購入できます。
| 端末(種類) | 支払い総額 |
|---|---|
| iPhone 17e | |
| iPhone 17 Pro Max | |
| iPhone 17 Pro | |
| iPhone 17 | |
| iPhone Air | |
| iPhone 16e | |
| iPhone 16 Pro Max | |
| iPhone 16 Pro | |
| iPhone 16 Plus | |
| iPhone 16 |
\ お得なキャンペーンをチェック/
また、楽天モバイルでは他社からの乗り換えで最大14,000ポイントもらえる「三木谷キャンペーン」を実施中です!
iPhone購入キャンペーンと併用することでさらにお得になるため、キャンペーン終了前に利用するのがおすすめです!
\ 乗り換えで14,000ポイント還元 /
\ iPhone購入はオンラインショップがお得 /
目次
歴代iPhone全モデルのサイズ比較一覧表
2026年発売のiPhone 17eを含め、歴代iPhone全モデルの「本体サイズ(幅×高さ×厚さ)」「画面(ディスプレイ)サイズ」「重さ」を新しい順に一覧表にまとめました。スマホ表示では横にスクロールできます。
| モデル | 発売日 | ディスプレイ | 本体サイズ (幅 × 高さ × 厚さ) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 2026年3月11日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.80mm | 169g |
| iPhone Air | 2025年9月19日 | 6.5インチ | 74.7 × 156.2 × 5.64mm | 165g |
| iPhone 17 Pro Max | 2025年9月19日 | 6.9インチ | 78.0 × 163.4 × 8.75mm | 233g |
| iPhone 17 Pro | 2025年9月19日 | 6.3インチ | 71.9 × 150.0 × 8.75mm | 206g |
| iPhone 17 | 2025年9月19日 | 6.3インチ | 71.5 × 149.6 × 7.95mm | 177g |
| iPhone 16e | 2025年2月28日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.80mm | 167g |
| iPhone 16 Pro Max | 2024年9月20日 | 6.9インチ | 77.6 × 163.0 × 8.25mm | 227g |
| iPhone 16 Pro | 2024年9月20日 | 6.3インチ | 71.5 × 149.6 × 8.25mm | 199g |
| iPhone 16 Plus | 2024年9月20日 | 6.7インチ | 77.8 × 160.9 × 7.80mm | 199g |
| iPhone 16 | 2024年9月20日 | 6.1インチ | 71.6 × 147.6 × 7.80mm | 170g |
| iPhone 15 Pro Max | 2023年9月22日 | 6.7インチ | 76.7 × 159.9 × 8.25mm | 221g |
| iPhone 15 Pro | 2023年9月22日 | 6.1インチ | 70.6 × 146.6 × 8.25mm | 187g |
| iPhone 15 Plus | 2023年9月22日 | 6.7インチ | 77.8 × 160.9 × 7.80mm | 201g |
| iPhone 15 | 2023年9月22日 | 6.1インチ | 71.6 × 147.6 × 7.80mm | 171g |
| iPhone 14 Pro Max | 2022年9月16日 | 6.7インチ | 77.8 × 160.7 × 7.85mm | 240g |
| iPhone 14 Pro | 2022年9月16日 | 6.1インチ | 71.5 × 147.5 × 7.85mm | 206g |
| iPhone 14 Plus | 2022年10月7日 | 6.7インチ | 78.1 × 160.8 × 7.80mm | 201g |
| iPhone 14 | 2022年9月16日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.80mm | 172g |
| iPhone SE (第3世代) | 2022年3月18日 | 4.7インチ | 67.3 × 138.4 × 7.30mm | 144g |
| iPhone 13 Pro Max | 2021年9月24日 | 6.7インチ | 78.1 × 160.8 × 7.65mm | 238g |
| iPhone 13 Pro | 2021年9月24日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.65mm | 203g |
| iPhone 13 | 2021年9月24日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.65mm | 173g |
| iPhone 13 mini | 2021年9月24日 | 5.4インチ | 64.2 × 131.5 × 7.65mm | 140g |
| iPhone 12 Pro Max | 2020年11月13日 | 6.7インチ | 78.1 × 160.8 × 7.40mm | 226g |
| iPhone 12 Pro | 2020年10月23日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.40mm | 187g |
| iPhone 12 | 2020年10月23日 | 6.1インチ | 71.5 × 146.7 × 7.40mm | 162g |
| iPhone 12 mini | 2020年11月13日 | 5.4インチ | 64.2 × 131.5 × 7.40mm | 133g |
| iPhone SE (第2世代) | 2020年4月24日 | 4.7インチ | 67.3 × 138.4 × 7.30mm | 148g |
| iPhone 11 Pro Max | 2019年9月20日 | 6.5インチ | 77.8 × 158.0 × 8.10mm | 226g |
| iPhone 11 Pro | 2019年9月20日 | 5.8インチ | 71.4 × 144.0 × 8.10mm | 188g |
| iPhone 11 | 2019年9月20日 | 6.1インチ | 75.7 × 150.9 × 8.30mm | 194g |
| iPhone XR | 2018年10月26日 | 6.1インチ | 75.7 × 150.9 × 8.30mm | 194g |
| iPhone XS Max | 2018年9月21日 | 6.5インチ | 77.4 × 157.5 × 7.70mm | 208g |
| iPhone XS | 2018年9月21日 | 5.8インチ | 70.9 × 143.6 × 7.70mm | 177g |
| iPhone X | 2017年11月3日 | 5.8インチ | 70.9 × 143.6 × 7.70mm | 174g |
| iPhone 8 Plus | 2017年9月22日 | 5.5インチ | 78.1 × 158.4 × 7.50mm | 202g |
| iPhone 8 | 2017年9月22日 | 4.7インチ | 67.3 × 138.4 × 7.30mm | 148g |
| iPhone 7 Plus | 2016年9月16日 | 5.5インチ | 77.9 × 158.2 × 7.30mm | 188g |
| iPhone 7 | 2016年9月16日 | 4.7インチ | 67.1 × 138.3 × 7.10mm | 138g |
| iPhone SE (第1世代) | 2016年3月31日 | 4.0インチ | 58.6 × 123.8 × 7.60mm | 113g |
| iPhone 6s Plus | 2015年9月25日 | 5.5インチ | 77.9 × 158.2 × 7.30mm | 192g |
| iPhone 6s | 2015年9月25日 | 4.7インチ | 67.1 × 138.3 × 7.10mm | 143g |
| iPhone 6 Plus | 2014年9月19日 | 5.5インチ | 77.9 × 158.2 × 7.30mm | 172g |
| iPhone 6 | 2014年9月19日 | 4.7インチ | 67.0 × 138.1 × 6.90mm | 129g |
| iPhone 5s | 2013年9月20日 | 4.0インチ | 58.6 × 123.8 × 7.60mm | 112g |
| iPhone 5c | 2013年9月20日 | 4.0インチ | 59.2 × 124.4 × 8.97mm | 132g |
| iPhone 5 | 2012年9月21日 | 4.0インチ | 58.6 × 123.8 × 7.60mm | 112g |
| iPhone 4s | 2011年10月14日 | 3.5インチ | 58.6 × 115.2 × 9.30mm | 140g |
| iPhone 4 | 2010年6月24日 | 3.5インチ | 58.6 × 115.2 × 9.30mm | 137g |
| iPhone 3Gs | 2009年6月26日 | 3.5インチ | 62.1 × 115.5 × 12.3mm | 135g |
| iPhone 3G | 2008年7月11日 | 3.5インチ | 62.1 × 115.5 × 12.3mm | 135g |
| iPhone (初代) | 2007年6月29日 | 3.5インチ | 61.0 × 115.2 × 11.6mm | 135g |
こうして並べると、iPhoneは初代の3.5インチから一貫して大画面化が進んできたことがわかります。ただし最近は、薄型のiPhone Airやコンパクトなe/SEシリーズといった選択肢も用意され、「大きいだけ」ではない多様なサイズ展開になっています。次の章では、目的別に選びやすいよう「軽い順・薄い順・大きい順・コンパクト順」のランキングを紹介します。
【軽い・薄い・大きい・小さい順】iPhoneサイズ別ランキング
「とにかく軽いiPhoneがいい」「薄さ重視」「片手で使えるコンパクトさが欲しい」——重視するポイント別に、近年購入を検討しやすいモデルをランキングにしました。なおminiシリーズ・SEシリーズは販売終了しており、現在は中古・整備済品が中心です。
軽いiPhoneランキング(近年モデル)
| 順位 | モデル | 重量 | 画面 |
|---|---|---|---|
| 1位 | iPhone 12 mini | 133g | 5.4インチ |
| 2位 | iPhone 13 mini | 140g | 5.4インチ |
| 3位 | iPhone SE (第3世代) | 144g | 4.7インチ |
| 4位 | iPhone Air | 165g | 6.5インチ |
| 5位 | iPhone 16e | 167g | 6.1インチ |
注目は4位のiPhone Airです。6.5インチの大画面ながら165gと軽く、「大画面なのに軽い」という他にない立ち位置を実現しています。新品で軽さを求めるなら、Airが最有力候補です。
薄いiPhoneランキング
| 順位 | モデル | 厚さ | 重量 |
|---|---|---|---|
| 1位 | iPhone Air | 5.64mm | 165g |
| 2位 | iPhone 6 | 6.90mm | 129g |
| 3位 | iPhone 7 / 6s | 7.10mm | 138g / 143g |
| 4位 | iPhone SE (第2・第3世代) | 7.30mm | 148g / 144g |
| 5位 | iPhone 12シリーズ | 7.40mm | 133g〜 |
1位のiPhone Airは歴代iPhoneで最薄の5.64mm。2位以下を1mm以上引き離す圧倒的な薄さで、ポケットへの収まりの良さは別格です。ボディには再生チタニウムが使われ、薄くても十分な強度を備えているため、薄さ・軽さを最優先する人にはiPhone Airが一番のおすすめです。
大きいiPhoneランキング(画面が大きい順)
「大画面で動画やゲームを楽しみたい」人向けに、画面サイズが大きい順のランキングです。画面が同じインチ数の場合は、本体(高さ)が大きいモデルを上位にしています。
| 順位 | モデル | 画面 | 本体サイズ(幅×高さ) | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | iPhone 17 Pro Max | 6.9インチ | 78.0 × 163.4mm | 233g |
| 2位 | iPhone 16 Pro Max | 6.9インチ | 77.6 × 163.0mm | 227g |
| 3位 | iPhone 16 Plus | 6.7インチ | 77.8 × 160.9mm | 199g |
| 4位 | iPhone Air | 6.5インチ | 74.7 × 156.2mm | 165g |
| 5位 | iPhone 17 / 17 Pro | 6.3インチ | 71.5〜71.9 × 149.6〜150.0mm | 177g / 206g |
もっとも大きいのは6.9インチのiPhone 17 Pro Max。大画面の迫力は随一ですが、幅78.0mm・233gと大きく重いため、片手操作はほぼ両手前提になります。「大画面だけど重さは抑えたい」なら、6.5インチで165gと軽いiPhone Airが有力な選択肢です。
コンパクトなiPhoneランキング(幅が狭い順)
片手操作のしやすさは「画面サイズ」よりも本体の幅が大きく影響します。幅が狭いほど親指が画面の反対側まで届きやすく、片手で扱いやすくなります。
| 順位 | モデル | 幅 | 画面 |
|---|---|---|---|
| 1位 | iPhone 12 / 13 mini | 64.2mm | 5.4インチ |
| 2位 | iPhone SE (第2・第3世代) | 67.3mm | 4.7インチ |
| 3位 | iPhone 17e / 16e | 71.5mm | 6.1インチ |
| 4位 | iPhone 17 | 71.5mm | 6.3インチ |
| 5位 | iPhone 17 Pro | 71.9mm | 6.3インチ |
片手で快適に使えるかは幅72mm以下・重量180g前後までが目安です。新品で買える現行モデルの中では、iPhone 17eと無印iPhone 17の幅71.5mmがもっともコンパクトで、片手操作重視の人におすすめです。さらに小さい本体を求めるなら、幅64.2mmのiPhone 13 miniや幅67.3mmのiPhone SE(第3世代)(いずれも中古中心)が候補になります。
【シリーズ別】iPhoneサイズ比較
ここからは、世代(シリーズ)ごとにサイズを詳しく比較します。同じシリーズ内での「無印・Pro・Pro Max」などの違いを確認したい方は、こちらを参考にしてください。
iPhone 17 / Air / 17 Pro / 17 Pro Max / 17eのサイズ比較
| モデル | iPhone 17e | iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 発売日 | 2026/03/11 | 2025/09/19 | |||
| 高さ | 146.7mm | 149.6mm | 156.2mm | 150.0mm | 163.4mm |
| 幅 | 71.5mm | 71.5mm | 74.7mm | 71.9mm | 78.0mm |
| 厚さ | 7.80mm | 7.95mm | 5.64mm | 8.75mm | 8.75mm |
| ディスプレイ | 6.1インチ | 6.3インチ | 6.5インチ | 6.3インチ | 6.9インチ |
| 重量 | 169g | 177g | 165g | 206g | 233g |
iPhone 17シリーズは、これまでの「Plus」が廃止され、薄型のiPhone Airが新登場したのが最大の変化です。Airは厚さ5.64mm・165gで、手に取ると「中身が入ってる?」と思うほど軽く感じます。一方でProとPro Maxは前世代より厚さが0.5mm増え、重量も6〜7g重くなっており、性能と引き換えに「ずっしり感」が増しています。
iPhone 17シリーズ
ー ご購入はこちら ー
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / 16eのサイズ比較
| モデル | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16e |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 発売日 | 2024/09/20 | 2025/02/28 | |||
| 高さ | 147.6mm | 160.9mm | 149.6mm | 163.0mm | 146.7mm |
| 幅 | 71.6mm | 77.8mm | 71.5mm | 77.6mm | 71.5mm |
| 厚さ | 7.80mm | 7.80mm | 8.25mm | 8.25mm | 7.80mm |
| ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.3インチ | 6.9インチ | 6.1インチ |
| 重量 | 170g | 199g | 199g | 227g | 167g |
幅71.5mm・167gのiPhone 16eは、16シリーズで最も軽く扱いやすいサイズ感です。最新の17eと本体寸法はほぼ同じなので、価格を抑えたい人は16eも有力な選択肢になります。
iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Maxのサイズ比較
| モデル | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 発売日 | 2023/09/22 | |||
| 高さ | 147.6mm | 160.9mm | 146.6mm | 159.9mm |
| 幅 | 71.6mm | 77.8mm | 70.6mm | 76.7mm |
| 厚さ | 7.80mm | 7.80mm | 8.25mm | 8.25mm |
| ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
| 重量 | 171g | 201g | 187g | 221g |
iPhone 15と15 Proは同じ6.1インチですが、15 Proのほうが幅70.6mmと1mm狭く、片手では持ちやすいサイズです。ただし16g重い(187g)ので、長時間使うなら無印15の軽さも捨てがたいところです。
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Maxのサイズ比較
| モデル | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 発売日 | 2022/09/16 | 2022/10/07 | 2022/09/16 | |
| 高さ | 146.7mm | 160.8mm | 147.5mm | 160.7mm |
| 幅 | 71.5mm | 78.1mm | 71.5mm | 77.8mm |
| 厚さ | 7.80mm | 7.80mm | 7.85mm | 7.85mm |
| ディスプレイ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
| 重量 | 172g | 203g | 206g | 240g |
14 Pro Maxは240gと歴代でもトップクラスの重さ。日常使いでは、同じ6.1インチでも34g軽い無印iPhone 14のほうが手首への負担が少なく、扱いやすく感じます。
iPhone SE(第1〜第3世代)/ 16e / 17eのサイズ比較
| モデル | iPhone SE (第1世代) | iPhone SE (第2世代) | iPhone SE (第3世代) | iPhone 16e | iPhone 17e |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2016/03/24 | 2020/04/24 | 2022/03/18 | 2025/02/28 | 2026/03/11 |
| 高さ | 123.8mm | 138.4mm | 138.4mm | 146.7mm | 146.7mm |
| 幅 | 58.6mm | 67.3mm | 67.3mm | 71.5mm | 71.5mm |
| 厚さ | 7.60mm | 7.30mm | 7.30mm | 7.80mm | 7.80mm |
| ディスプレイ | 4.0インチ | 4.7インチ | 4.7インチ | 6.1インチ | 6.1インチ |
| 重量 | 113g | 148g | 144g | 167g | 169g |
SEシリーズは幅58.6〜67.3mm・113〜148gと、片手操作を重視する人にうれしいコンパクトさが魅力です。後継にあたるe(16e・17e)は画面が6.1インチへ大型化した分やや大きくなりましたが、それでも片手で扱いやすいサイズに収まっています。
iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Maxのサイズ比較
| モデル | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 発売日 | 2021/09/24 | |||
| 高さ | 146.7mm | 131.5mm | 146.7mm | 160.8mm |
| 幅 | 71.5mm | 64.2mm | 71.5mm | 78.1mm |
| 厚さ | 7.65mm | 7.65mm | 7.65mm | 7.65mm |
| ディスプレイ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
| 重量 | 173g | 140g | 203g | 238g |
iPhone 13 miniは幅64.2mm・140gと、SEより本体は小さいのに画面は5.4インチと大きいのが特徴。「最小クラスなのに画面は広い」バランスは、今でも中古市場で根強い人気があります。
iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Maxのサイズ比較
| モデル | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| 発売日 | 2020/10/23 | 2020/11/13 | 2020/10/23 | 2020/11/13 |
| 高さ | 146.7mm | 131.5mm | 146.7mm | 160.8mm |
| 幅 | 71.5mm | 64.2mm | 71.5mm | 78.1mm |
| 厚さ | 7.40mm | 7.40mm | 7.40mm | 7.40mm |
| ディスプレイ | 6.1インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
| 重量 | 162g | 133g | 187g | 226g |
iPhone 12 miniは歴代で最軽量クラスの133g。Face ID搭載モデルの中ではもっとも小さく軽いため、「とにかく軽いiPhoneが欲しい」人の最終候補になりやすいモデルです。
iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Maxのサイズ比較
| モデル | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| 発売日 | 2019/09/20 | ||
| 高さ | 150.9mm | 144.0mm | 158.0mm |
| 幅 | 75.7mm | 71.4mm | 77.8mm |
| 厚さ | 8.30mm | 8.10mm | 8.10mm |
| ディスプレイ | 6.1インチ | 5.8インチ | 6.5インチ |
| 重量 | 194g | 188g | 226g |
11 Proは幅71.4mmと、無印11より一回り小さく持ちやすいサイズ。ただし全体的に8mm台と厚めで重量もあるため、最新モデルに比べると「ずっしり感」は否めません。
iPhone X / XS / XS Max / XRのサイズ比較
| モデル | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 発売日 | 2017/11/03 | 2018/09/21 | 2018/10/26 | |
| 高さ | 143.6mm | 143.6mm | 157.5mm | 150.9mm |
| 幅 | 70.9mm | 70.9mm | 77.4mm | 75.7mm |
| 厚さ | 7.70mm | 7.70mm | 7.70mm | 8.30mm |
| ディスプレイ | 5.8インチ | 5.8インチ | 6.5インチ | 6.1インチ |
| 重量 | 174g | 177g | 208g | 194g |
XとXSは幅70.9mmと、ホームボタン廃止後のモデルとしては比較的コンパクト。5.8インチの全画面を備えつつ片手でも扱いやすいサイズ感です。
iPhone 8以前のサイズ比較表
| モデル | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2017/09/22 | 2016/09/16 | ||
| 高さ | 138.4mm | 158.4mm | 138.3mm | 158.2mm |
| 幅 | 67.3mm | 78.1mm | 67.1mm | 77.9mm |
| 厚さ | 7.30mm | 7.50mm | 7.10mm | 7.30mm |
| ディスプレイ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ |
| 重量 | 148g | 202g | 138g | 188g |
| モデル | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2014/09/19 | 2015/09/25 | ||
| 高さ | 138.1mm | 158.2mm | 138.3mm | 158.2mm |
| 幅 | 67.0mm | 77.9mm | 67.1mm | 77.9mm |
| 厚さ | 6.90mm | 7.30mm | 7.10mm | 7.30mm |
| ディスプレイ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ |
| 重量 | 129g | 172g | 143g | 192g |
| モデル | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s |
|---|---|---|---|
| 発売日 | 2012/09/21 | 2013/09/20 | |
| 高さ | 123.8mm | 124.4mm | 123.8mm |
| 幅 | 58.6mm | 59.2mm | 58.6mm |
| 厚さ | 7.60mm | 8.97mm | 7.60mm |
| ディスプレイ | 4インチ | 4インチ | 4インチ |
| 重量 | 112g | 132g | 112g |
| モデル | iPhone 4 | iPhone 4s | iPhone 3G | iPhone 3Gs |
|---|---|---|---|---|
| 発売日 | 2010/06/24 | 2011/10/14 | 2008/07/11 | 2009/06/26 |
| 高さ | 115.2mm | 115.2mm | 115.5mm | 115.5mm |
| 幅 | 58.6mm | 58.6mm | 62.1mm | 62.1mm |
| 厚さ | 9.30mm | 9.30mm | 12.3mm | 12.3mm |
| ディスプレイ | 3.5インチ | 3.5インチ | 3.5インチ | 3.5インチ |
| 重量 | 137g | 140g | 133g | 135g |
iPhone 8以前のモデルは携帯性・片手操作性に優れる一方、現行のiOSはサポート対象外です。サイズ感は参考になりますが、実用機としての利用は最新モデルを検討するのがおすすめです。
\ iPhone購入はオンラインショップがお得 /
\ SIMと中古iPhoneのセット販売 /
iPhoneのサイズに関するよくある質問
Q
歴代でいちばん小さい・軽い・薄いiPhoneは?
A
本体がもっとも小さいのはiPhone SE(第1世代)・5s・5で、幅58.6mm。重さがもっとも軽いのも初代SEの113gです。Face ID搭載モデルに限れば、iPhone 12 mini(幅64.2mm・133g)が最小・最軽量クラスになります。薄さではiPhone Air(5.64mm)が歴代最薄です。
Q
片手で使えるサイズの目安は?
A
片手操作のしやすさは画面サイズよりも本体の幅で決まります。一般的に幅72mm以下・重量180g前後までなら多くの人が片手で扱いやすいとされます。現行モデルでは幅71.5mmのiPhone 17e・無印17が該当します。手が小さい方は、幅67mm台のSEシリーズや64mm台のminiシリーズも検討すると安心です。
Q
iPhone 17と16でサイズはどう変わった?
A
無印同士で比べると、iPhone 17は16より高さが約2mm伸び(147.6→149.6mm)、画面が6.1→6.3インチに大型化しました。一方で幅はほぼ同じ、重量は7g増(170→177g)にとどまります。ベゼルが細くなったことで、本体サイズをほぼ保ったまま画面だけ広くなったのがポイントです。
Q
iPhone 17eと17のサイズは同じ?ケースは流用できる?
A
17eと無印17は幅が同じ71.5mmですが、高さ(146.7mm/149.6mm)や画面サイズ(6.1/6.3インチ)が異なるため別物です。一方、17eは前モデルのiPhone 16eと本体寸法・カメラ配置がほぼ同じなので、16e用ケースを流用できる可能性が高いです。シリーズが違うとボタンやカメラの位置がずれることが多いため、ケース購入時は必ず対応機種を確認してください。
Q
iPhone Airはなぜ薄い?強度は大丈夫?
A
iPhone Airは、従来の「Plus」に代わって登場した薄型・軽量に特化したモデルで、厚さ5.64mmを実現しています。薄さによる耐久性の不安に対しては、ボディに再生チタニウムを採用することで強度を確保しています。ただし一般的に薄型端末はケースを付けて使うと安心です。
Q
iPhone miniはもう買えない?
A
miniシリーズ(12 mini・13 mini)は新品販売を終了しており、現在は中古・整備済品が中心です。最新ラインナップでminiの後継となる小型モデルはなく、コンパクトさを求める場合は中古のmini、または現行では比較的小さいiPhone 17e・無印17が選択肢になります。
まとめ
今回はiPhone全モデルの本体・画面サイズ、重量を一覧で比較し、軽い・薄い・大きい・小さい順のランキングで目的別の選び方まで解説しました。
サイズ選びのポイントを整理すると、片手操作なら「幅」、持ち運びやすさなら「厚さ・重さ」に注目するのが失敗しないコツです。とくに最新世代では、薄型・軽量のiPhone AirとコンパクトなiPhone 17eが、これまでにない選択肢として加わりました。
自分の手の大きさや使い方(片手操作・大画面・携帯性など)に合わせて、最適なiPhoneを選ぶ参考にしてください。
\ iPhone購入はオンラインショップがお得 /
YES / NO 診断
スマホ料金と一緒に、
ネット環境も見直しませんか?
あなたの使い方に合った“最適なネット環境”が分かる
Q5:スマホは au / UQモバイル?
Q4:スマホは au / UQモバイル?

診断結果
home 5Gがおすすめ!
あなたは「自宅用Wi-Fiは、エリアの広さと安定感を重視したい」タイプです。
home 5Gは、自宅専用のWi-Fiを、エリアの広さや回線の安定感で選びたい人に向いています。

診断結果
モバレコAirがおすすめ!
あなたは「自宅用Wi-Fiは、とにかく手軽さと安さを重視したい」タイプです。
モバレコAirは、月額費用を抑えて無制限ホームルーターを使いたい人や、ソフトバンク/ワイモバイルのスマホセット割が使える人に向いています。

診断結果
WiFi革命セットがおすすめ!
あなたは「自宅でも外出先でも、しっかりWi-Fiを使いたい」タイプです。
WiFi革命セットは、ホームルーターとポケット型Wi-Fiの両方を、1つの契約で安くまとめたい人に向いています。

診断結果
Broad WiMAX(モバイル)がおすすめ!
あなたは「外出先でも速度や安定性を妥協したくない」タイプです。
Broad WiMAXのモバイルルーターは、外出先でもデータ容量を気にせず、通信速度や安定性を妥協したくない人に向いています。

診断結果
Rakuten WiFi Pocketがおすすめ!
あなたは「外出用Wi-Fiは、とにかく安く使いたい」タイプです。
Rakuten WiFi Pocketは、外出用Wi-Fiを、とにかく月額料金の安さで選びたい人に向いています。

診断結果
GMOとくとくBB光がおすすめ!
あなたは「光回線を、できるだけ安く使いたい」タイプです。
GMOとくとくBB光は、基本料金を抑えつつキャンペーンやキャッシュバック重視でお得に光回線を契約したい人に向いています。

診断結果
ソフトバンク光がおすすめ!
あなたは「速度もスマホ割も両方重視したい」タイプです。
ソフトバンク光は、高速な自宅ネット環境とソフトバンク/ワイモバイルのスマホセット割を使いたい人に向いています。





























